Este miercoles a partir de las 10:00 de la mañana se celebra una nueva edición de la Media Garatón Guadjoz, prueba puntuable para el Circuito Cordobés de Carreras Populares organizada por el área de deportes del Ayuntamiento de Castro del Río.
Como favoritos al triunfo en caso de tomar la salida, está el marroquí Bouchaid Nasr y la atleta afincada en Málaga Janine Lima Rodriguez.
701 | BOUCHAIB | NASR |
702 | ALFONSO | DONCEL BUENO |
703 | JUAN ANTONIO | MORALES VILLEGAS |
704 | ALVARO | BOTIAS BENEDIT |
705 | ANTONIO | GARCIA DONCEL |
706 | MARIA DOLORES | JURADO NAVAJAS |
707 | SALVADOR ANTONIO | REINA COBO |
708 | DAVID | JIMENEZ FERNANDEZ |
709 | JORGE | ALFEREZ HINOJOSA |
710 | CARLOS | SIERRA BAILÉN |
711 | MANUEL | JIMENEZ PRIETO |
712 | MANUEL JESÚS | GODOY LÓPEZ |
713 | LAURA | ORTEGA DEL PINO |
714 | JOSE MARIA | ORTEGA FERNANDEZ |
715 | TOÑI | DEL PINO GARCIA |
716 | JOSE | CAÑETE DIAZ |
717 | MANUEL | BERMUDEZ CAMARGO |
718 | MANUEL MARÍA | MEDINA DE LA FUENTE |
719 | FELIPE | LOPEZ NAVARRO |
720 | ANTONIO JESUS | ALCAIDE OSUNA |
721 | RAFAEL | RUIZ MORA |
722 | SERGIO | OSUNA PRIOR |
723 | ANTONIO | OSUNA JIMENEZ |
724 | JOSE ANTONIO | BALLESTEROS PÉREZ |
725 | SERGIO | GARCIA CANO |
726 | JESUS | PINEDA VARO |
727 | FRANCISCO | SEGURA CRUZ |
728 | DAVID | RIVAS MARQUEZ |
729 | FRANCISCO | LUQUE ALGAR |
730 | ERASMO | HERNANDEZ GONZALEZ |
731 | AGONEY | MONTORO GONZALEZ |
732 | PEDRO | SANCHEZ VINUESA |
733 | DIEGO LUIS | CAMACHO RODRIGUEZ |
734 | JOSE ANTONIO | BERLANGA PORRAS |
735 | ENRIQUETA | CLAVERO OTEROS |
736 | AGUSTIN | GARCIA GUTIERREZ |
737 | MONICA | HERVAS GALISTEO |
738 | VICTOR MANUEL | REVALIENTE CASILLA |
739 | JESUS | ARRANZ LOBATO |
740 | EXPEDITO | ALGUACIL CUADROS |
901 | JOSE ANTONIO | URBANO CARMONA |
902 | JESUS | VELASCO RUIZ |
903 | JOSE | CABEZAS CAMACHO |
904 | JUAN JOSE | MORENO CORPAS |
905 | RUBEN | CUBERO MUÑOZ |
906 | PEDRO | DIAZ VILLEGAS |
907 | FEDERICO | MELGARES CESPEDES |
908 | MANUEL | VILLATORO OTERO |
909 | RAFAEL | GILARTE CASERO |
910 | SERGIO | VALVERDE AVALOS |
911 | BENITO | OLAYA SANTIAGO |
912 | LUIS | RUANO CABEZUDO |
913 | RAFAEL | GUZMAN ZAMORANO |
914 | JUAN ANTONIO | MORENO ORTIZ |
915 | DIEGO JOSE | MUÑOZ VAQUERO |
916 | JUAN | REPULLO MARTINEZ |
917 | JOSE CARLOS | CRIADO MORILLO |
918 | FERNANDO | CANTERO COCA |
919 | JOSE MARIA | LOPEZ SORIANO |
920 | JOSE MANUEL | ZAMORA DE ASÍS |
921 | MANUEL | RUBIO MOYANO |
922 | FRANCISCO JOSE | GALLARDO RUBIO |
923 | DAVID | JURADO MONTES |
924 | SERGIO | CARMONA QUER |
925 | RAFAEL MARIA | JIMENEZ ROJANO |
926 | MAXIMO | SEPULVEDA ROMERO |
927 | ESTEBAN | GOMEZ TORTOSA |
928 | ESTEBAN | GARCIA PEREZ |
929 | ANTONIO JESUS | ARJONA PAVON |
930 | MIGUEL | SUESCUM ALCANTARA |
931 | JOSE RAMON | MORENO GARCIA |
932 | PEDRO | JURADO SANCHEZ |
933 | ALFONSO | MANTAS NAVARRO |
934 | EDUARDO | BRICEÑO VENEGAS |
935 | JANINE | LIMA RODRIGUEZ |
936 | MANUEL | GONZALEZ MANCHADO |
937 | JUAN JOSE | GARCIA RUBIO |
938 | JUAN | CAMPOS ALGAR |
939 | JUAN MANUEL | ARROYO MILLAN |
940 | MONSERRAT | MORENO ALCAIDE |
941 | JUAN PEDRO | JIMENEZ MANCHA |
942 | JORGE | PEREZ SANDOVAL |
943 | JOSE ANTONIO | JURADO DEL POZO |
944 | RAFAEL | PORTERO SALINAS |
945 | JUAN FRANCISCO | SANTOS MEDINA |
946 | FRANCISCO | MORENO GOMEZ |
947 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ALCANTARA |
948 | SIGRID | AVERLAND |
949 | RAFAEL | PRIEGO RUIZ |
950 | CRISTINA | MALFEITO PEREZ |
951 | FRANCISCO | VILLALBA BECERRA |
952 | FRANCISCO | CASTILLO ACUYO |
953 | ANTONIO | DELGADO RUZ |
954 | ANTONIO | LUCENA NAVARRO |
955 | MARCELO | COBOS BAUTISTA |
956 | MARIANO | HEREDIA CORDOBA |
957 | MIGUEL | LUCENA NAVARRO |
958 | ALBERTO | GONZALEZ FERNANDEZ |
959 | BEATRIZ | CASTELL |
960 | FRANCISCO | FERNANDEZ PALACIOS |
961 | MARTA | ZAMORA BOTELLA |
962 | JUANMA | AGUILAR GUERRERO |
963 | DOMINGO | MONTILLA BOTELLO |
964 | ESTEBAN | PINO BOTELLO |
965 | MANUEL | BEJARANO GARCIA DE QUIROS |
966 | FRANCISCO | VERA RODRIGUEZ |
967 | CIPRIANO | MARQUEZ MEDINA |
968 | VICENTE | PARRAGA BAENA |
969 | EL HATTACHI | LAHCEN |
970 | MOHAMED | OUKHOUCH |
971 | JESUS | AMBEL VILLENA |
972 | EDUARDO | URBANO GOMEZ |
973 | DOMINGO | CRIADO GOMEZ |
974 | FRANCISCO | NAVARRO |
975 | RAFAEL | CRIADO ALGABA |
976 | MAXIM | SVIRIDOK |
977 | ANTONIO | GARCIA MONTES |
978 | FRANCISCO | JIMENEZ JIMENEZ |
979 | JAVIER | ARCAS GARCIA |
980 | JOSE MANUEL | JIMENEZ MARTINEZ |
981 | JOAQUIN | VADILLO CASTRO |
982 | RAFAEL | SANCHEZ FERNANDEZ |
983 | FRANCISCO JAVIER | NAVAS MONTILLA |
984 | VICENTE CARLOS | JIMENEZ ERENCIA |
985 | FRANCISCO JOSE | RUIZ MONTILLA |
986 | ALBA MARIA | PEDRAZA LUNA |
987 | JUAN RAFAEL | GARCIA MOLINA |
988 | JESUS | DIAZ MEDINA |
989 | MARIA JOSE | CASTELLANO RUIZ |
990 | BALTASAR | MOLINA PEREZ |
En la categorías bases, comprueben sus inscripción
Dorsal | Nombre | Apellidos |
101 | ELIA | GARCIA JURADO |
102 | LOLA | GARCIA JURADO |
103 | CRISTINA | ARIZA CANO |
104 | ALONSO | LOPEZ CORTES |
105 | DARÍO | LOPEZ CORTES |
106 | FRANCISCO | SEGURA DE LA ROSA |
107 | MIRIAM LAURA | BLASCO RUBIO |
108 | CRISTINA | MORENO OBRERO |
109 | PAULA | MORENO OBRERO |
110 | CARMEN | BUJALANCE CAMARGO |
111 | ANDRES | RODRIGUEZ SANCHEZ |
112 | ANA | REPULLO VALLE |
113 | ALEJANDRO | GALLARDO MARQUES |
114 | JAVIER | GALLARDO MARQUES |
115 | LUCIA | DEL ARCO CALDERON RUZ |
116 | DAVID | CORDOBA PEREZ |
117 | SAID | GUIJARRO CRUZ |
118 | SARAY | RODRIGUEZ GARCIA |
119 | SAMUEL | RUIZ HERRADOR |
120 | IGOR | RUIZ HERRADOR |
121 | ANA | RUIZ HERRADOR |
122 | LAURA | PEREZ GEORGESCU |
123 | ELISA | GOMEZ RASO |
124 | ANDREA | RUIZ GAMERO |
125 | LAURA | ARROYO JORDAN |
126 | JOSE | MATA RUBIO |
127 | ANTONIO | ARROYO JORDAN |
128 | VEGA | RAMIREZ UREÑA |
129 | MANUEL | OCAÑA GARCIA |
130 | MARIA | NIETO CANO |
131 | SERGIO | PIZACO MARTIN |
132 | SOFIA | PICAZO MARTIN |
133 | PEDRO | GRANADOS JIMENEZ |
134 | NOEMI | BARRERO AVERLAND |
135 | LUCIA | VARO RANCHAL |
136 | CARMEN | PRIEGO ARANDA |
137 | ANTONIO JESUS | MARTINEZ PEDRAZA |
138 | JERONIMO | ALHAMA TOLEDANO |
139 | JESUS | CARMONA CADIZ |
140 | FRANCISCO | MOLINERO RODRIQUEZ |
141 | DOMINGO | CANO PEDREGOSA |
142 | CARMEN MARIA | TORRALBO LOPEZ |
143 | DANIEL | LOPEZ MARTIN |
144 | VICTORIA | PEREZ RODRIGUEZ |
145 | ANTONIO JESUS | JIMENEZ PEDRAZA |
146 | NOELIA | CASTILLO LOPEZ |
147 | JOSE LUIS | CRIADO MUÑOZ |
148 | CRISTINO | CRIADO MUÑOZ |
149 | DAVID | MATEOS MATAMOROS |
150 | AARON | CALZADO MORENO |
151 | ALBERTO | POZO GIL |
152 | MANUEL | POZO GIL |
153 | VICTORIA | POZO GIL |
154 | LUCIA | SERRANO DEL RIO |
155 | MARTA | EXPÓSITO GARCÍA |
156 | LORENA | VAZQUEZ GAMERO |
157 | JUAN | EXPÓSITO GARCÍA |
158 | MARÍA ISABEL | FERNÁNDEZ MORENO |
159 | SARA | VILLEGAS TEJERO |
160 | MERCEDES | FERNÁNDEZ MORENO |
161 | CARLOS | DONCEL CORDOBA |
162 | LYDIA | ESTEVEZ FERNANDEZ |
163 | CRISTINA | LOPEZ MADUEÑO |
164 | ANDRES | NAHUM CARRASCO |
165 | CAYETANA | CARRASCO CASTELLANO |
166 | JUAN ANTONIO | MARTIN ELIAS |
167 | MARIA | MARTIN ELIAS |