Luis Beltran
Tipología pruebas: en esta edición se han agrupado las pruebas en tres categorías en base a sus carácterísticas técnicas: GRAN FONDO (pruebas de asfalto de más de 15 km.): 4 pruebas CARRERAS POPULARES (pruebas de asfalto de hasta 15 km.): 37 pruebas CAMPO A TRAVÉS: 4 pruebasCategorías deportistas: se han adaptado a las definidas por la Federación Andaluza de Atletismo, homogeneizándolas así al del resto de circuitos de carreras populares de Andalucía. En esta edición se volverá a contemplar una categoría específica para deportistas con discapacidad. Las categorías van desde deportistas sub 8 (nacidos en 2015 y posteriores) hasta Master E (nacidos en 1967 y anteriores).Premios: se establecen tres clasificaciones, una por cada tiplogía de prueba, premiando a los/as tres primeros/as de cada categoría masculino y femenino, y se incrementan los premios en la modalidad clubes, reconociendo de esta forma el importante papel que juegan estas entidades en la promoción y dinamización de la practica deportiva de la población.

FECHA | PRUEBA | CATEGORÍA | LOCALIDAD | MÁS INFORMACIÓN |
---|---|---|---|---|
06/feb | XXIX MEDIO MARATÓN VILLA DE PUENTE GENIL | GRAN FONDO | PUENTE GENIL | |
05/mar | XV C.P. SOLIDARIA POR LOS NIÑOS SAHARAUIS | CARRERAS POPULARES | VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | |
13/mar | XX MEDIA MARATÓN ESPIEL-BÉLMEZ | GRAN FONDO | ESPIEL-BELMEZ | |
02/abr | XX MEETING-CROSS BAENA CIUDAD DEL OLIVAR Y EL ACEITE | CAMPO A TRAVES | BAENA | |
03/abr | XI C.P. BENEFICA FUENTE PALMERA | CARRERAS POPULARES | FUENTE PALMERA | |
09/abr | XI C.P. OCHAVILLO DEL RIO | CARRERAS POPULARES | OCHAVILLO DEL RIO | |
24/abr | XXXII CROSS POPULAR DE PRIMAVERA | CARRERAS POPULARES | LA RAMBLA | |
01/may | XVIII MILLA POPULAR VILLA DE NUEVA CARTEYA | CARRERAS POPULARES | NUEVA CARTEYA | |
08/may | XXVI MEDIA MARATÓN GUADAJOZ | GRAN FONDO | CASTRO DEL RIO | |
28/may | XVII C.P. MARÍA AUXILIADORA | CARRERAS POPULARES | MONTILLA | |
03/jun | VII C.P. VILLA DE PEDRO ABAD | CARRERAS POPULARES | PEDRO ABAD | |
05/jun | IX CP MELLARIENSE | CARRERAS POPULARES | FUENTE OBEJUNA | |
11/jun | IX CARRERA NOCTURNA ANTONIO GARCIA GRANADOS | CARRERAS POPULARES | LA GUIJARROSA | |
02/jul | XIII C.P. NOCTURNA DE MONTALBAN ANTONIO SEGOVIA PARRA | CARRERAS POPULARES | MONTALBAN | |
09/jul | VIII C.P. NOCTURNA CIUDAD DE MONTORO | CARRERAS POPULARES | MONTORO | |
15/jul | V C.P. POZOBLANCO CORRE DE NOCHE | CARRERAS POPULARES | POZOBLANCO | |
22/jul | VIII C.P. EL VISO | CARRERAS POPULARES | EL VISO | |
13/ago | XXXIII C.P. VILLA DE BELALCAZAR | CARRERAS POPULARES | BELALCAZAR | |
20/ago | XLIV C.P. CIUDAD DE HINOJOSA | CARRERAS POPULARES | HINOJOSA DEL DUQUE | |
20/ago | X CARRERA NOCTURNA KILOMETROS DE HISTORIA POR MONTURQUE. MEMORIAL RAUL A. LLAMAS LOPEZ | CARRERAS POPULARES | MONTURQUE | |
26/ago | XV C.P. CIUDAD DE VILLA DEL RIO | CARRERAS POPULARES | VILLA DEL RIO | |
27/ago | VII C.P. ARQUITECTURA DEL SOL | CARRERAS POPULARES | BUJALANCE | |
03/sep | V CARRERA NOCTURNA ENCINAS REALES | CARRERAS POPULARES | ENCINAS REALES | |
10/sep | V CARRERA NOCTURNA LA VENDIMIA DE MORILES | CARRERAS POPULARES | MORILES | |
18/sep | X C.P. LA ALAMEDA | CARRERAS POPULARES | SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS | |
25/sep | EL CARPIO | CARRERAS POPULARES | EL CARPIO | |
02/oct | XXXIV MEDIA MARATÓN CÓRDOBA-ALMODÓVAR | GRAN FONDO | ALMODOVAR | |
08/oct | C.P. BICENTENARIO DE NUEVA CARTEYA | CARRERAS POPULARES | NUEVA CARTEYA | |
09/oct | XVII C.P. RUTA DEL ACEITE LA VICTORIA | CARRERAS POPULARES | LA VICTORIA | |
12/oct | XVII LEGUA VILLA DE FERNAN NUÑEZ | CARRERAS POPULARES | FERNAN NUÑEZ | |
16/oct | XVII MEMORIAL JOAQUIN SANCHEZ | CARRERAS POPULARES | LA CARLOTA | |
22/oct | IX C.P. NOCUTRNA SUBBÉTICA CORDOBESA | CARRERAS POPULARES | DOÑA MENCIA | |
23/oct | XXII C.P. RUTA DE LA MIEL | CARRERAS POPULARES | HORNACHUELOS | |
29/oct | XXIII CP CIUDAD DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. XII MEMORIAL JUAN GABRIEL GARCIA GUISADO | CARRERAS POPULARES | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | |
30/oct | XXV C.P. CIUDAD DE AGUILAR DE LA FRONTERA | CARRERAS POPULARES | AGUILAR DE LA FRONTERA | |
01/nov | XXXVI SUBIDA PEDESTRE SANTUARIO VIRGEN DE LA SIERRA | CARRERAS POPULARES | CABRA | |
06/nov | XXXI CROSS NACIONAL COMARCA DE LOS PEDROCHES | CAMPO A TRAVES | VILLANUEVA DE CORDOBA | |
13/nov | XXI C.P. CIUDAD DE LUCENA | CARRERAS POPULARES | LUCENA | |
20-nov | VI LECHON CROSS | CAMPO A TRAVES | CARDEÑA | |
03/dic | XIII C.P. DE TORRECAMPO | CARRERAS POPULARES | TORRECAMPO | |
04/dic | XII C.P. RUTE EN NAVIDAD | CARRERAS POPULARES | RUTE | |
06/dic | XXXIX C.P. CIUDAD DE PALMA DEL RIO | CARRERAS POPULARES | PALMA DEL RIO | |
08/dic | XVI C.P. PRIEGO DE CORDOBA | CARRERAS POPULARES | PRIEGO DE CORDOBA | |
11/dic | X CARRERA DEL KILO | CARRERAS POPULARES | BENAMEJI | |
17/dic | XII CROSS EL HECHO DE GUADALCAZAR | CAMPO A TRAVES | GUADALCAZAR |
N.º de pruebas: 45
Presupuesto: 40.000,00 € aportación Diputación
Previsión de total participantes pruebas: 17.000 (usos deportivos)