Luis Beltran- por favor no enviamos correos de confirmación, comprobar nombre y apellidos en los listados de esta página, una vez conformada la inscripción sale automáticamente en ellos.

Para inscripciones adultos desde juveniles a master, pinchar aquí
Si te has inscrito comprueba que tu nombre y apellidos están en el listado
=========================================================================
Para inscripciones categorías bases hasta sub 16, pinchar aquí.
Si te has inscrito comprueba que tu nombre y apellidos están en el listado
=========================================================================
EN CASO DE ALGÚN PROBLEMA PARA FORMALIZAR TU INSCRIPCION ESTE ES EL TELEFÓNO DE CONTACTO 609680378
34 CROSS NACIONAL COMARCA DE LOS PEDROCHES
Villanueva de Córdoba, 14 de Febrero de 2026
Incluido en el Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba del 2026
REGLAMENTO
- La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, junto con la colaboración técnica del Club de Atletismo Villanueva, organiza el 34 Cross Nacional Comarca de Los Pedroches, prueba que se celebrara el 14 de Febrero del 2026, en horario aproximado de las 11:00 h. a las 13:30h.
- La prueba esta incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba del 2026.
- La carrera transcurrirá por dos circuitos cerrados con superficie propicia para la práctica del campo a través de (A) 500 y (B) 2.000 metros.
- La prueba es coincidente con las categorías que establece la propia normativa establecida por el Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba del 2026, exceptuando la prueba de silla de ruedas ya las propias característica del los recorridos de la prueba no lo permite.
- Premios en metálico, material deportivo, trofeos y bolsa del corredor (ver en el apartado especifico al final del reglamento).
- Serán descalificados aquellos atletas que no lleven el dorsal suficientemente visible.
- Todo atleta extranjero que participe, debe de tener licencia federativa o permiso de residencia.
- Las pruebas estarán oficialmente supervisadas por Jueces de la Federación Andaluza de Atletismo.
- La organización se reserva el derecho de requerir la documentación a todo participante para que acredite la edad que tiene.
- La organización se reserva el derecho de establecer cuantos cambios sean oportunos para facilitar el mejor desarrollo de la prueba.
- Las decisiones de la organización serán inapelables.
- La organización declina toda responsabilidad por los daños que causen o se causen los/as participantes y público en general, por imprudencia, negligencia, así como por incumplimiento de las normas.
- La organización dispondrá de vehículos sanitarios, con personal cualificado a los efectos, igualmente todos los atletas dispondrán y estarán cubiertos por los seguros correspondientes para una prueba de estas características .
- El inscribirse en esta prueba supone la aceptación a que la organización pueda usar las imágenes de los participantes tomadas durante el desarrollo de la misma para su posible publicación.
- A la llegada de las expediciones se les entregará en secretaría la documentación pertinente.
- El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.
INSCRIPCIONES
- La inscripción se podrá realizar hasta el 9 de Febrero.
- La inscripción tendrá un coste de 4 euros en las categorías (SUB 18- 2009-2010, SUB (20-23) 2004 -2008 Sen. 2003 – 1992 , Master A 87/91- B 82/86- C 77/81- D 72/76, E 67/71 y F 1966y anterior) el resto de categorias tendrá un coste de 1 euro.
- El Plazo de inscripción se cerrará el 9 de Febrero a las 00:00 h. Finalizado el plazo no se aceptará inscripción alguna.
Forma de inscribirse:
- En la inscripción necesariamente se facilitará, nombre y apellidos, fecha de nacimiento completa, DNI, sexo, club (si pertenece) domicilio, teléfono de contacto y talla de camiseta.
- En la prueba de equipos mixtos se tendrá que indicar los nombres de los 4 participantes, establecimiento el orden de participación femenino, masculino, femenino, masculino, los cambios en esta prueba se permitirán como máximo una hora antes del comienzo de la prueba, sin poder modificar el orden de participación por genero.
- Inscripción en https://masatletismo.com/.
- Para evitar errores, se ruega confirmar inscripción en el teléfono 609680378.
- Mas información en el teléfono 957122285, en https://masatletismo.com/
CATEGORÍAS DISTANCIAS Y HORARIOS
CROSS NACIONAL COMARCA DE LOS PEDROCHES
| CATEGORÍAS | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA VUELTAS | HORA |
| SUB10 Femenino y Masculino | 2017 – 2018 | 500 m. ( 1 A ) | 11:00 h. |
| SUB12 Femenino y Masculino | 2015 – 2016 | 1.000 m. ( 2 A ) | 11:15 h. |
| SUB14 y SUB 16 Femenino y Masculino | 2013-2014 y 2011-2012 | 2.000 m. (1 B) | 11:30 h. |
| Dependientes Masculino y Femenino | Categoría Única | 500 m. ( 1 A ) | 11:50 h. |
| ABSOLUTA Femenino y Masculino (SUB 18, SUB 20-23, Sénior y Master A,B,C,D, E y F) | SUB 18- 2009-2010, SUB (20-23) 2004 -2008 Sen. 2003 – 1992 , Master A 87/91- B 82/86- C 77/81- D 72/76, E 67/71 y F 1966y anterior) | 6.000 m. ( 3 B ) | 12:00 h. |
| POPULAR Femenino y Masculino | SUB 16- 2011-2013 18- 2009-2010, SUB (20-23) 2004 -2008 Sen. 2003 – 1992 , Master A 87/91- B 82/86- C 77/81- D 72/76, E 67/71 y F 1966y anterior) | 2.000 m. (1 B) | 12:50 h. |
| SUB 8 Femenino y Masculino | 2019 – 20 | 300 m. | 13:10 h. |
| CHUPETES | 2021 – 22 – 23 | 300 m. | 13:20 h. |
| Equipo Relevo Mixto Absolutos (SUB 20-23, Sénior y Master A,B,C,D, E y F) | 4 X 2 Vueltas | 4.000 m. ( 2 A ) | 13:30h. |
| PREMIOS EN METÁLICO | |||
| ABSOLUTA MASCULINA. SUB 18- 2009-2010, SUB (20-23) 2004 -2008 Sen. 2003 – 1992 , Master A 87/91- B 82/86- C 77/81- D 72/76, E 67/71 y F 1966y anterior) | ABSOLUTA FEMENINA. SUB 18- 2009-2010, SUB (20-23) 2004 -2008 Sen. 2003 – 1992 , Master A 87/91- B 82/86- C 77/81- D 72/76, E 67/71 y F 1966y anterior) | ||
| GENERAL | LOCAL | GENERAL | LOCAL |
| 1º – 250 Euros | 1º – 40 Euros | 1º – 250 Euros | 1º – 40 Euros |
| 2º – 150 Euros | 2º – 30 Euros | 2º – 150 Euros | 2º – 30 Euros |
| 3º – 100 Euros | 3º – 20 Euros | 3º – 100 Euros | 3º – 20 Euros |
| 4º – 50 Euros | 4º – 50 Euros | ||
| 5º – 40 Euros | 5º – 40 Euros | ||
| 6º AL 10º – 20 Euros | 6º AL 10º – 20 Euros | ||
| 11º AL 15º – 10 Euros | 11º AL 15º – 10 Euros | ||
| PREMIOS EQUIPO RELEVO MIXTO | |||
| ABSOLUTA | |||
| 1º – 200 Euros | |||
| 2º – 120 Euros | |||
| 3º – 80 Euros | |||
| Los premios Absolutos y Locales serán acumulativos Los premios locales solamente serán, para los atletas que estén empadronados en la localidad. | |||
| 1º CLASIFICADO LOCAL 20 Euros EN MATERIAL DEPORTIVO en las categorias (SUB 8 a SUB16 femenino y masculino y a los Dependientes femenino y masculino) | |||
| BOLSA DEL CORREDOR Se entregará Bolsa del Corredor (camiseta, agua, fruta, etc.), a todos los/as atletas que entren en meta. | |||
| TROFEOS Se entregará trofeo conmemorativo de la prueba a los 3 primeros clasificados en cada categoría individual y a los cuatro componentes de los 3 primeros equipo de relevos mixtos . Excepto en prueba popular. | |||
| CATEGORÍAS 34 CROSS NACIONAL COMARCA DE LOS PEDROCHES | ||
| CATEGORÍAS | AÑO DE NACIMIENTO | |
| Dependientes Masculino y Femenino | Categoría Única | |
| CHUPETES Masculino y Femenino | 21 – 22 – 23 | |
| SUB 8 Femenino y Masculino | 2019 – 2020 | |
| SUB10 Femenino y Masculino | 2017 – 2018 | |
| SUB12 Femenino y Masculino | 2015 – 2016 | |
| SUB14 Femenino y Masculino | 2013 – 2014 | |
| SUB16 Femenino y Masculino | 2011 – 2012 | |
| SUB18 Femenino y Masculino | 2009 – 2010 | |
| SUB 20 – 23 Femenino y Masculino | 2004 – 2008 | |
| SÉNIOR Femenino y Masculino | 2003 al 1992 | |
| MASTER A Femenino y Masculino | 1987 al 1991 | |
| MASTER B Femenino y Masculino | 1982 al 1986 | |
| MASTER C Femenino y Masculino | 1977 al 1981 | |
| MASTER D Femenino y Masculino | 1972 al 1976 | |
| MASTER E Femenino y Masculino | 1967 al 1971 | |
| MASTER F Femenino y Masculino | 1966 y anterior | |





