masatletismo/Club Astigi.- Se ha celebradio la veinte edición de la Carrera Nocturna Ribera Genil, con el triunfo de David Palacios Martín y de la atleta Sonia Grijota Caceres, que vencieron con autoridad. La prueba organizada por el Club de Atletismo Astigi y se ha desarrollado en la localidad sevillana de Écija con setecientos corredores.
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | DIPLOMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | David Palacio MartínNEVALUZ | Total:00:24:19promedio:03:02.03 | 1º-GENERAL Masculino | Diploma |
| 2 | 482 | Antonio Orejuela DíazC.A. LOS MOSQUETEROS GORDOS | Total:00:25:38promedio:03:12.02 | 2º-GENERAL Masculino | Diploma |
| 3 | 505 | Roberto Parra PinoINDEPENDIENTE | Total:00:26:39promedio:03:19.07 | 3º-GENERAL Masculino | Diploma |
| Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoría | Diploma | |
| POSICION | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | DIPLOMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Sonia Grijota CaceresCLUB ATLETAS DE ÉLITE DE OSUNA | Total:00:32:50promedio:04:06.01 | 1º-GENERAL Femenino | Diploma |
| 2 | 564 | Ana Belén Recuerda LópezCLUB CALLENCE EL CORONIL | Total:00:34:06promedio:04:15.06 | 2º-GENERAL Femenino | Diploma |
| 3 | 36 | Dori Angelova YordanovaTROTACOLONIA | Total:00:34:19promedio:04:17.03 | 3º-GENERAL Femenino | Diploma |
| Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoría | Diploma | |


















