masatletismo/Luis Beltran.- El atle montillano de el club Trotasierra, Jesús Alguacil Barba, consigue un nuevo triunfo (esta vez por segundo año consecutivo) en la Caarrera Popular Valle de la Osa, celebrada en la localidad sevillana de Contantina. Que la temporada que viene realizando es magnífica, creo que nadie lo pone en duda. Es por ello que se espera más de este corredor, que lo da todo en las pruebas en la que participa.
Fueron 138 los atletas que finalizaron la prueba reina absoluta, siendol a vencedora, Estefania Herrojo Quintana.

| 00:16:00.766 | 4 | JESÚS ALGUACIL BARBA | TROTASIERRA | 1 | SENM | 03:12 |
| 00:16:09.272 | 195 | JASET VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ | AGB RUNNING | 2 | SENM | 03:13 |
| 00:17:33.273 | 12 | RAMON ARANDA VALDIVIESO | C.D. SUMMITS | 3 | SENM | 03:30 |
| 00:18:06.170 | 94 | PEPE JIMÉNEZ LÓPEZ | CLUB ATLETISMO EL PERDIGÓN | 1 | SUB18M | 03:37 |
| 00:18:08.543 | 32 | FRANCISCO MANUEL DARCO | CD TALAI | 1 | MASTBM | 03:37 |
| 00:18:12.465 | 149 | JULIO PARTIDO FERNÁNDEZ | C.D. SUMMIT |



