masatletismo/Luis Beltran.- Si Jesús Alguacil (Trotasierra) acaricio el triunfo en esta prueba, la victoria fue definitivamente para Miguel Ruiz Labao atleta del club Patrimonio, por dos segundos. El tercero lo obtuvo Cristian Benítez Sánchez.
Teresa Velasco Castillo fue la vencedora, Cristina Salazar Ramírez fue segunda y Esther Requena Ferri,

| POSICION | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | DIPLOMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Miguel Ruiz LabaoCORDOBA PATRIMONIO | Total:00:22:44promedio:–:–.– | 1º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| 2 | 203 | Jesús Alguacil BarbaTROTASIERRA | Total:00:22:46promedio:–:–.– | 2º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| 3 | 210 | Cristian Benítez SánchezMARBELLA DEL SOL | Total:00:23:00promedio:–:–.– | 3º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| 4 | 252 | Rafael Moreno BurgosDELSUR COOPERATIVA LA PALMA | Total:00:24:42promedio:–:–.– | 4º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| 5 | 230 | Raul Gómez CalderónC.D LOCOS DE LA COLINA | Total:00:25:23promedio:–:–.– | 5º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| 6 | 224 | Jose Manuel Flores SabariegoINDEPENDIENTE | Total:00:25:46promedio:–:–.– | 6º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| 7 | 270 | Miguel Ratia GuerreroINDEPENDIENTE | Total:00:25:59promedio:–:–.– | 7º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| 8 | 284 | Cristian Vilchez CeballosATLETISMO RINCON DENTAL | Total:00:26:11promedio:–:–.– | 8º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| 9 | 206 | Javier ArcoATLETISMO ATRACON | Total:00:26:20promedio:–:–.– | 1º-ATLETISMO LOCAL Masculino | Diploma |
| 10 | 218 | Carlos Castillo RuizAGUANOSOS TRAIL | Total:00:26:28promedio:–:–.– | 9º-ATLETISMO Masculino | Diploma |
| Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoría | Diploma | |

| 1 | 282 | Teresa Velasco CastilloCLÍNICAS RINCÓN VÉLEZ | Total:00:28:06promedio:–:–.– | 1º-ATLETISMO Femenino | Diploma |
| 2 | 275 | Cristina Salazar RamírezBROTHERS AND SISTER TRAIL | Total:00:28:40promedio:–:–.– | 2º-ATLETISMO Femenino | Diploma |
| 3 | 271 | Esther Requena FerriATLETISMO VELEZ RINCON DENTAL | Total:00:29:12promedio:–:–.– | 3º-ATLETISMO Femenino | Diploma |
| 4 | 235 | Eva Hollander VilchesCP MIJAS TRAIL | Total:00:30:59promedio:–:–.– | 4º-ATLETISMO Femenino | Diploma |
| 5 | 200 | Carmen Aguilar GironaC. D. WERUN | Total:00:32:25promedio:–:–.– | 5º-ATLETISMO Femenino | Diploma |
| 6 | 250 | Esther Montosa NarvaezINDEPENDIENTE | Total:00:36:29promedio:–:–.– | 6º-ATLETISMO Femenino | Diploma |


